« Mairie de Los Santos » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m →Histoire : Mise à jour de la wikitable |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Logo Marie Los Santos.png|vignette]] | [[Fichier:Logo Marie Los Santos.png|vignette]] | ||
[[ | == Histoire == | ||
La Mairie de Los Santos, fondée en 1781, a vu passer de nombreux Maires et administrations au fil des ans. Les personnages y incarnent des rôles au sein de l'administration municipale, devenant Maire·sse·s, conseiller·ère·s ou autres fonctionnaires. La Mairie intègre également des campagnes électorales, des débats et des votes, ajoutant ainsi une dimension politique au RP. | |||
Ces rôles impliquent souvent des décisions qui impactent le RP, telles que l'allocation de fonds pour les services publics, la gestion de crises en ville, la création de décrets ou de lois, l'assistance aux personnages ou l'organisation d'événements. | |||
La Mairie joue un rôle central sur l'île, devenant un véritable centre d'activité civique et politique, façonné par la créativité et les interactions des personnages et des factions. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+Mandats Municipaux | |||
!Maire | |||
!Maire Adjoint | |||
!Début de mandat | |||
!Fin de mandat | |||
!Haut fais / Commentaires / Loi créées / ... | |||
|- | |||
|[[Gérard De Beaulieu]] | |||
|[[Thérèse De Beaulieu]] | |||
|2020 | |||
|02/10/2023 | |||
|style="text-align: left;| Maire pendant 3 ans avant réforme. | |||
*Le Gouvernement apporte la TAV (taxe sur l'accumulation de véhicules) et la Taxe sur les bénéfices des entreprise; | |||
*À rénover tous l'intérieur de la Mairie avec des goûts de luxe, du marbre et de vielle peintures. | |||
Tente de se faire réélire... en vain. | |||
|- | |||
|[[Sullivan Andrew]] | |||
|[[Audeline Lanvin]] | |||
|01/10/2023 | |||
|04/03/2024 | |||
|style="text-align: left;|Élu à 52,17% contre [[Kassandra Ryans]] au deuxième tour. | |||
*Instaure un Plan d'Alerte, crée pour protéger la ville et lutter contre le crime en période sombre); | |||
*Crée un décret pour la valorisation des évènement en ville; | |||
*Crée un décret pour le remboursement des frais psychologique; | |||
*Crée un arrêté municipal de stationnement devant [[The Emerald Bar]] pour aider l'entreprise. | |||
Premier Maire à faire la demande de l'État d'Urgence sur l'île. | |||
|- | |||
|[[Claude Porchet]] | |||
|[[Sullivan Andrew]] | |||
|04/032024 | |||
|07/07/2024 | |||
|style="text-align: left;|Élu à 55,56% contre [[Harold Schafer]]. | |||
*Modifie le Plan d'Alerte (renommée en PAGP) pour le rendre plus "pro-actif"; | |||
* Modifie la TAV en Taxe sur l'immatriculation; | |||
* Crée la Taxe d'habitation; | |||
* Crée un décret pour aider à l'achat d'un véhicule électrique; | |||
* Crée un décret pour aider lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. | |||
Est resté plus longtemps que prévu avec un mandat par intérim lorsque [[John Eagle]] à quitter son poste de Maire. | |||
|- | |||
|[[John Eagle]] | |||
|[[Claude Porchet]] | |||
|03/06/2024 | |||
|07/07/2024 | |||
|style="text-align: left;|Élu de Facto. | |||
À quitter la Mairie comme un voleur en empotant avec lui la trésorerie de l'association [[LAANA]]. | |||
|- | |||
|[[Alexander Casa]] | |||
|''Aucun'' | |||
|07/07/2024 | |||
|''en cours …'' | |||
|style="text-align: left;|''en cours …'' | |||
|} | |||
Chaque mandat est marqué par une élection, et l'administration de la Mairie est vouée à changer et à évoluer. Par exemple, la·le Maire·sse a la possibilité de nommer, mais aussi de destituer, la·le directeur·rice des différents services publics ([[LSPD - Mission Row|LSPD]], [[EMS - Pillbox Hill|EMS]], ou Mairie), modifiant ainsi l'orientation de toute une faction. La·le Maire·sse a également une forte influence sur les affaires criminelles et civiles en jouant avec les lois et les pouvoirs qui lui sont conférés. | |||
La Mairie peut aussi compter sur son administration, dirigée par la·le directeur·rice de cabinet. L'administration veille au bon fonctionnement de la ville, assistant chaque citoyen·ne en répondant à leurs questions, en les transmettant à la·le Maire·sse si nécessaire, ou en embauchant des recrues pour faire de la Mairie un centre d'activité civique de premier ordre. | |||
La Mairie a toujours été le service public avec le moins de membres, mais elle reste néanmoins l'un des plus importants. Aujourd'hui, elle est un acteur majeur dans l'évolution du serveur et dans l'accueil des nouveaux·elles joueur·euse·s. | |||
== Effectif == | == Effectif == | ||
* [[Alexander Casa]] | |||
*[[Claude Porchet]] | * [[Benjamin Schneider]] | ||
*[[Julien Martin]] | * [[Claude Porchet]] | ||
* [[Julien Martin]] | |||
== Uniformes == | == Uniformes == | ||
== Véhicules == | == Véhicules == | ||
* Schafter | |||
* Washington | |||
* Dilettante (x2) | |||
* Bison | |||
== Ancien effectif == | == Ancien effectif == | ||
<div style="column-count:5"> | <div style="column-count:5"> | ||
*[[Vanessa De Bleuciel]] | * [[Vanessa De Bleuciel]] | ||
*[[Sullivan Andrew]] | * [[Sullivan Andrew]] | ||
*[[Pascal Routier]] | * [[Pascal Routier]] | ||
*[[John Eagle]] | * [[John Eagle]] | ||
*[[Josianne Jeanbon]] | * [[Josianne Jeanbon]] | ||
*[[Marcelle DaSilva]] | * [[Marcelle DaSilva]] | ||
*[[Louis Blanchard | * [[Louis Blanchard]] | ||
* [[Samantha Davis]] | |||
*[[Samantha Davis]] | * [[Gérard De Beaulieu]] | ||
*[[Gérard De Beaulieu]] | * [[Thérèse De Beaulieu]] | ||
*[[Thérèse De Beaulieu]] | * [[Oliver Farrell]] | ||
*[[Oliver Farrell]] | * [[Wesley Jong Chao]] | ||
*[[Wesley Jong Chao]] | * [[Benjamin Lambert]] | ||
*[[Benjamin Lambert]] | * [[Audeline Lanvin]] | ||
*[[Audeline Lanvin]] | * [[Ella Martinez]] | ||
*[[Ella Martinez]] | |||
</div> | </div> |
Dernière version du 6 août 2024 à 14:06
Histoire
La Mairie de Los Santos, fondée en 1781, a vu passer de nombreux Maires et administrations au fil des ans. Les personnages y incarnent des rôles au sein de l'administration municipale, devenant Maire·sse·s, conseiller·ère·s ou autres fonctionnaires. La Mairie intègre également des campagnes électorales, des débats et des votes, ajoutant ainsi une dimension politique au RP.
Ces rôles impliquent souvent des décisions qui impactent le RP, telles que l'allocation de fonds pour les services publics, la gestion de crises en ville, la création de décrets ou de lois, l'assistance aux personnages ou l'organisation d'événements.
La Mairie joue un rôle central sur l'île, devenant un véritable centre d'activité civique et politique, façonné par la créativité et les interactions des personnages et des factions.
Maire | Maire Adjoint | Début de mandat | Fin de mandat | Haut fais / Commentaires / Loi créées / ... |
---|---|---|---|---|
Gérard De Beaulieu | Thérèse De Beaulieu | 2020 | 02/10/2023 | Maire pendant 3 ans avant réforme.
Tente de se faire réélire... en vain. |
Sullivan Andrew | Audeline Lanvin | 01/10/2023 | 04/03/2024 | Élu à 52,17% contre Kassandra Ryans au deuxième tour.
Premier Maire à faire la demande de l'État d'Urgence sur l'île. |
Claude Porchet | Sullivan Andrew | 04/032024 | 07/07/2024 | Élu à 55,56% contre Harold Schafer.
Est resté plus longtemps que prévu avec un mandat par intérim lorsque John Eagle à quitter son poste de Maire. |
John Eagle | Claude Porchet | 03/06/2024 | 07/07/2024 | Élu de Facto.
À quitter la Mairie comme un voleur en empotant avec lui la trésorerie de l'association LAANA. |
Alexander Casa | Aucun | 07/07/2024 | en cours … | en cours … |
Chaque mandat est marqué par une élection, et l'administration de la Mairie est vouée à changer et à évoluer. Par exemple, la·le Maire·sse a la possibilité de nommer, mais aussi de destituer, la·le directeur·rice des différents services publics (LSPD, EMS, ou Mairie), modifiant ainsi l'orientation de toute une faction. La·le Maire·sse a également une forte influence sur les affaires criminelles et civiles en jouant avec les lois et les pouvoirs qui lui sont conférés.
La Mairie peut aussi compter sur son administration, dirigée par la·le directeur·rice de cabinet. L'administration veille au bon fonctionnement de la ville, assistant chaque citoyen·ne en répondant à leurs questions, en les transmettant à la·le Maire·sse si nécessaire, ou en embauchant des recrues pour faire de la Mairie un centre d'activité civique de premier ordre.
La Mairie a toujours été le service public avec le moins de membres, mais elle reste néanmoins l'un des plus importants. Aujourd'hui, elle est un acteur majeur dans l'évolution du serveur et dans l'accueil des nouveaux·elles joueur·euse·s.
Effectif
Uniformes
Véhicules
- Schafter
- Washington
- Dilettante (x2)
- Bison