« The Emerald Bar » : différence entre les versions
De Los Plantos Wiki
Mise à jour des effectifs |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Entreprise privee | {{Entreprise privee | ||
| Entreprise = The Emerald Bar | | Entreprise = The Emerald Bar | ||
| Direction = [[Gabrielle | | Direction = [[Gabrielle Leroux]] | ||
|photo=Logo Emerald Bar.png}} | |photo=Logo Emerald Bar.png}} | ||
Ligne 20 : | Ligne 18 : | ||
| color1 = #08f | | color1 = #08f | ||
| label2 = Lars Erikson | | label2 = Lars Erikson | ||
| value2 = | | value2 = 15 | ||
| color2 = #66cdaa | | color2 = #66cdaa | ||
|label3=Mimosa Jones|value3= | |label3=Mimosa Jones | ||
|value3=15}} | |||
====Direction==== | ====Direction==== | ||
*Gabrielle Brosse-Leroux ( | *[[Gabrielle Leroux|Gabrielle Brosse-Leroux]] (Directrice) | ||
*Lars Erikson ( | *[[Lars Erikson]] (Manager) | ||
*Mimosa Jones ( | *[[Mimosa Jones]] (Manager) | ||
====Employé.e.s==== | ====Employé.e.s==== | ||
*Cerise Hévin | *[[Cerise Hévin]] | ||
* | *[[James Moore]] | ||
==Actionnaires== | ==Actionnaires== | ||
*Gabrielle Brosse-Leroux | *Gabrielle Brosse-Leroux 70% | ||
*Lars Erikson | *Lars Erikson 15% | ||
*Mimosa Jones | *Mimosa Jones 15% | ||
Dernière version du 2 juillet 2024 à 10:42
The Emerald Bar | |
---|---|
Direction | Gabrielle Leroux |
Histoire
Évènements notables
Effectif actuel
Direction
- Gabrielle Brosse-Leroux (Directrice)
- Lars Erikson (Manager)
- Mimosa Jones (Manager)
Employé.e.s
Actionnaires
- Gabrielle Brosse-Leroux 70%
- Lars Erikson 15%
- Mimosa Jones 15%
Uniformes
Véhicules
Anecdotes
Galerie
Presse
Anciens effectifs
- Employé 1
- Employé 2