« Rosebud's Farms » : différence entre les versions
De Los Plantos Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Entreprise privee | {{Entreprise privee | ||
| Entreprise = Rosebud's Farms | | Entreprise = Rosebud's Farms | ||
| Direction = [[ | | Direction = [[Andrew Flynn]] | ||
|photo=Logo Rosebuds Farms.png}} | |photo=Logo Rosebuds Farms.png}} | ||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
Après plus de 90 ans au sein de la famille Minet, la Rosebud's Farms est proposé au rachat dans le [[Weazel News]], plusieurs dossiers sont déposés auprès du gouvernement. | |||
== Évènements notables== | Après la délibération, [[Camille Mussi]], [[Amy Thompson]] et [[Anna Davenport]] ont racheté la ferme le 15 décembre 2022 | ||
Le 08 février 2023, [[Connor Parker]] et [[Anna Davenport]] reprenne la direction de la ferme, et tente de redresser la ferme d'une situation financière critique pendant plusieurs mois, sans succès. | |||
Malheureusement, dans toute l'histoire de la ferme, elle n'a pas su trouver de main d’œuvre, du principalement à l'isolement qu'amène le travail | |||
==Évènements notables== | |||
Ligne 14 : | Ligne 20 : | ||
{{Pie chart | {{Pie chart | ||
| caption=Actionnaires actuels | | caption=Actionnaires actuels | ||
| label1 = | | label1 = Andrew Flynn | ||
| value1 = | | value1 = 82 | ||
| color1 = #08f | | color1 = #08f | ||
| label2 = | | label2 = Benjamin Schneider | ||
| value2 = | | value2 = 16 | ||
| color2 = #66cdaa | | color2 = #66cdaa | ||
| label3 = Lucie Morningstar | |||
| value3 = 2 | |||
}} | }} | ||
====Direction==== | ==== Direction==== | ||
*[[ | *[[Andrew Flynn]] | ||
*[[Benjamin Schneider]] | |||
====Employé.e.s==== | ====Employé.e.s==== | ||
* | *[[Bobby Stevens]] | ||
* | *[[Lucie Morningstar]] | ||
==Ancien·nes Actionnaires== | |||
*[[Lou Iver]] | |||
*[[Logan Foster]] | |||
*[[Edward Flynn]] | |||
*[[Mélodie Mora]] | |||
*[[Connor Parker]] | |||
*[[Audeline Lanvin]] | |||
*[[Camille Mussi]] | |||
*[[Anna Davenport]] | |||
*[[Amy Thompson]] | |||
*[[Arianna Lambert]] | |||
==Uniformes== | ==Uniformes== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 44 : | Ligne 59 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 54 : | Ligne 65 : | ||
==Presse== | ==Presse== | ||
[https://discord.com/channels/854782734164951050/858759995553480745/1030902648318197910 Annonce de la reprise de la farm dans le Weazel News] | |||
==Anciens effectifs== | ==Anciens effectifs== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Prénom | |||
!Nom | |||
!Date d'arrivée | |||
!Date de départ | |||
!Fonction | |||
|- | |||
|Amy | |||
|Thompson | |||
|15/11/2022 | |||
|08/02/2023 | |||
|Directrice | |||
|- | |||
|Camille | |||
|Mussi | |||
|15/11/2022 | |||
|11/02/2023 | |||
|Directeur | |||
|- | |||
|Ari | |||
|Lambert | |||
|15/11/2022 | |||
|15/03/2023 | |||
|Directrice | |||
|- | |||
|Karl | |||
|Brunel | |||
|19/11/2022 | |||
|11/12/2022 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Shana | |||
|Kurtis | |||
|01/12/2022 | |||
|12/01/2023 | |||
|Ouvrière Agricole | |||
|- | |||
|Cassie | |||
|Williams | |||
|01/12/2022 | |||
|12/01/2023 | |||
|Ouvrière Agricole | |||
|- | |||
|Mélodie | |||
|Mora | |||
|17/12/2022 | |||
|26/01/2023 | |||
|Ouvrière Agricole | |||
|- | |||
|Jürgen | |||
|Yoghurt | |||
|19/11/2022 | |||
|13/01/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Douglas | |||
|Kern | |||
|10/01/2023 | |||
|11/02/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Maxence | |||
|Wilder | |||
|14/02/2023 | |||
|22/02/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Mark | |||
|Miller | |||
|21/02/2023 | |||
|224/02/22023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Lyam | |||
|Queen | |||
|22/02/2023 | |||
|03/03/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Mehmet | |||
|Kaya | |||
|12/02/2023 | |||
|12/03/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|John | |||
|Dealon | |||
|06/03/2023 | |||
|12/03/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Phillippe | |||
|Clapas | |||
|21/12/2022 | |||
|25/03/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Chris | |||
|Shelby | |||
|21/03/2023 | |||
|10/04/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Isaiha | |||
|Gonzalez | |||
|05/04/22023 | |||
|12/04/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Jules | |||
|Rohan | |||
|19/03/2024 | |||
|18/04/20223 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Annabelle | |||
|Davenport | |||
|20/11/2022 | |||
|24/04/2023 | |||
|Cheffe de culture | |||
|- | |||
|James | |||
|Remington | |||
|17/04/2023 | |||
|26/04/22023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Aman | |||
|Lake | |||
|05/03/2023 | |||
|29/04/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|José | |||
|Forqeux | |||
|17/04/22023 | |||
|01/05/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Oliver | |||
|Farrell | |||
|03/05/2023 | |||
|06/05/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Gérard | |||
|Forqeux | |||
|17/04/2023 | |||
|15/05/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Mélina | |||
|Chipsteur | |||
|03/05/22023 | |||
|17/05/2023 | |||
|Ouvrière Agricole | |||
|- | |||
|Mike | |||
|Walker | |||
|23/04/2023 | |||
|17/05/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Connor | |||
|Parker | |||
|04/01/2023 | |||
|23/05/2023 | |||
|Directeur | |||
|- | |||
|Rafael | |||
|Acosta | |||
|03/06/2023 | |||
|10/06/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Joseph | |||
|Thompson | |||
|10/05/2023 | |||
|03/07/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Beverly | |||
|Birch | |||
|02/07/2023 | |||
|19/04/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Sullivan | |||
|Andrew | |||
|02/07/2023 | |||
|25/07/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Alexander | |||
|Brown | |||
|22/06/2023 | |||
|25/07/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Damiel | |||
|Slavsky | |||
|02/07/2023 | |||
|18/08/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Barry | |||
|Herbert | |||
|02/07/2023 | |||
|18/08/2023 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Marcel | |||
|Dupont | |||
|20/06/2023 | |||
|18/08/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Serge | |||
|Dupont | |||
|03/07/2023 | |||
|18/08/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Brett | |||
|Curren | |||
|05/04/2023 | |||
|12/10/2023 | |||
|Ingénieur Agronome | |||
|- | |||
|John | |||
|Dealon | |||
|25/05/2023 | |||
|12/10/2023 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Gingley | |||
|29/05/2023 | |||
|08/11/2023 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Andrew | |||
|Flynn | |||
|09/09/2023 | |||
|06/11/2023 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Adam | |||
|Koliret | |||
|17/09/2023 | |||
|11/11/2023 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Tegan | |||
|Bass | |||
|03/10/2023 | |||
|11/11/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Larry | |||
|Jefferson | |||
|08/11/2023 | |||
|20/12/2023 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Roy | |||
|Gardner | |||
|03/01/2024 | |||
|10/01/2024 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Talia | |||
|Smith | |||
|13/11/2023 | |||
|19/01/2024 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Mélodie | |||
|Mora | |||
|09/02/2023 | |||
|12/02/2024 | |||
|Directrice | |||
|- | |||
|Chang | |||
|Zyu | |||
|05/01/2024 | |||
|18/02/2024 | |||
|Ouvrier Agricole | |||
|- | |||
|Haissa | |||
|Hemer | |||
|22/12/2023 | |||
|18/02/2024 | |||
|Maraichère | |||
|- | |||
|Charlie | |||
|Forge | |||
|29/12/2023 | |||
|21/02/2024 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Joshua | |||
|Miller | |||
|11/01/2024 | |||
|29/02/2024 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Marcel | |||
|Flantier | |||
|27/02/2024 | |||
|17/03/2024 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Edward | |||
|Flynn | |||
|09/09/2023 | |||
|26/03/2024 | |||
|Directeur | |||
|- | |||
|Scott | |||
|James | |||
|24/02/2024 | |||
|17/04/2024 | |||
|Maraicher | |||
|- | |||
|Connor | |||
|Nolan | |||
|23/04/2024 | |||
|09/05/2024 | |||
|Apprenti | |||
|- | |||
|Juliette | |||
|Jefferson | |||
|15/02/2024 | |||
|15/05/2024 | |||
|Maraichère | |||
|- | |||
|Edward | |||
|Flynn | |||
|20/05/2024 | |||
|24/05/2024 | |||
|Directeur | |||
|} |
Dernière version du 2 juillet 2024 à 10:47
Rosebud's Farms | |
---|---|
Direction | Andrew Flynn |
Histoire
Après plus de 90 ans au sein de la famille Minet, la Rosebud's Farms est proposé au rachat dans le Weazel News, plusieurs dossiers sont déposés auprès du gouvernement.
Après la délibération, Camille Mussi, Amy Thompson et Anna Davenport ont racheté la ferme le 15 décembre 2022
Le 08 février 2023, Connor Parker et Anna Davenport reprenne la direction de la ferme, et tente de redresser la ferme d'une situation financière critique pendant plusieurs mois, sans succès.
Malheureusement, dans toute l'histoire de la ferme, elle n'a pas su trouver de main d’œuvre, du principalement à l'isolement qu'amène le travail
Évènements notables
Effectif actuel
Direction
Employé.e.s
Ancien·nes Actionnaires
- Lou Iver
- Logan Foster
- Edward Flynn
- Mélodie Mora
- Connor Parker
- Audeline Lanvin
- Camille Mussi
- Anna Davenport
- Amy Thompson
- Arianna Lambert
Uniformes
Véhicules
Galerie
Presse
Annonce de la reprise de la farm dans le Weazel News
Anciens effectifs
Prénom | Nom | Date d'arrivée | Date de départ | Fonction |
---|---|---|---|---|
Amy | Thompson | 15/11/2022 | 08/02/2023 | Directrice |
Camille | Mussi | 15/11/2022 | 11/02/2023 | Directeur |
Ari | Lambert | 15/11/2022 | 15/03/2023 | Directrice |
Karl | Brunel | 19/11/2022 | 11/12/2022 | Ouvrier Agricole |
Shana | Kurtis | 01/12/2022 | 12/01/2023 | Ouvrière Agricole |
Cassie | Williams | 01/12/2022 | 12/01/2023 | Ouvrière Agricole |
Mélodie | Mora | 17/12/2022 | 26/01/2023 | Ouvrière Agricole |
Jürgen | Yoghurt | 19/11/2022 | 13/01/2023 | Ouvrier Agricole |
Douglas | Kern | 10/01/2023 | 11/02/2023 | Apprenti |
Maxence | Wilder | 14/02/2023 | 22/02/2023 | Ouvrier Agricole |
Mark | Miller | 21/02/2023 | 224/02/22023 | Apprenti |
Lyam | Queen | 22/02/2023 | 03/03/2023 | Apprenti |
Mehmet | Kaya | 12/02/2023 | 12/03/2023 | Ouvrier Agricole |
John | Dealon | 06/03/2023 | 12/03/2023 | Ouvrier Agricole |
Phillippe | Clapas | 21/12/2022 | 25/03/2023 | Apprenti |
Chris | Shelby | 21/03/2023 | 10/04/2023 | Ouvrier Agricole |
Isaiha | Gonzalez | 05/04/22023 | 12/04/2023 | Ouvrier Agricole |
Jules | Rohan | 19/03/2024 | 18/04/20223 | Ouvrier Agricole |
Annabelle | Davenport | 20/11/2022 | 24/04/2023 | Cheffe de culture |
James | Remington | 17/04/2023 | 26/04/22023 | Ouvrier Agricole |
Aman | Lake | 05/03/2023 | 29/04/2023 | Apprenti |
José | Forqeux | 17/04/22023 | 01/05/2023 | Apprenti |
Oliver | Farrell | 03/05/2023 | 06/05/2023 | Apprenti |
Gérard | Forqeux | 17/04/2023 | 15/05/2023 | Apprenti |
Mélina | Chipsteur | 03/05/22023 | 17/05/2023 | Ouvrière Agricole |
Mike | Walker | 23/04/2023 | 17/05/2023 | Apprenti |
Connor | Parker | 04/01/2023 | 23/05/2023 | Directeur |
Rafael | Acosta | 03/06/2023 | 10/06/2023 | Apprenti |
Joseph | Thompson | 10/05/2023 | 03/07/2023 | Ouvrier Agricole |
Beverly | Birch | 02/07/2023 | 19/04/2023 | Apprenti |
Sullivan | Andrew | 02/07/2023 | 25/07/2023 | Apprenti |
Alexander | Brown | 22/06/2023 | 25/07/2023 | Apprenti |
Damiel | Slavsky | 02/07/2023 | 18/08/2023 | Apprenti |
Barry | Herbert | 02/07/2023 | 18/08/2023 | Apprenti |
Marcel | Dupont | 20/06/2023 | 18/08/2023 | Ouvrier Agricole |
Serge | Dupont | 03/07/2023 | 18/08/2023 | Ouvrier Agricole |
Brett | Curren | 05/04/2023 | 12/10/2023 | Ingénieur Agronome |
John | Dealon | 25/05/2023 | 12/10/2023 | Maraicher |
Joe | Gingley | 29/05/2023 | 08/11/2023 | Maraicher |
Andrew | Flynn | 09/09/2023 | 06/11/2023 | Maraicher |
Adam | Koliret | 17/09/2023 | 11/11/2023 | Maraicher |
Tegan | Bass | 03/10/2023 | 11/11/2023 | Ouvrier Agricole |
Larry | Jefferson | 08/11/2023 | 20/12/2023 | Ouvrier Agricole |
Roy | Gardner | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Apprenti |
Talia | Smith | 13/11/2023 | 19/01/2024 | Apprenti |
Mélodie | Mora | 09/02/2023 | 12/02/2024 | Directrice |
Chang | Zyu | 05/01/2024 | 18/02/2024 | Ouvrier Agricole |
Haissa | Hemer | 22/12/2023 | 18/02/2024 | Maraichère |
Charlie | Forge | 29/12/2023 | 21/02/2024 | Maraicher |
Joshua | Miller | 11/01/2024 | 29/02/2024 | Maraicher |
Marcel | Flantier | 27/02/2024 | 17/03/2024 | Apprenti |
Edward | Flynn | 09/09/2023 | 26/03/2024 | Directeur |
Scott | James | 24/02/2024 | 17/04/2024 | Maraicher |
Connor | Nolan | 23/04/2024 | 09/05/2024 | Apprenti |
Juliette | Jefferson | 15/02/2024 | 15/05/2024 | Maraichère |
Edward | Flynn | 20/05/2024 | 24/05/2024 | Directeur |